Данные электродвигателя | |
---|---|
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0,37 кВт |
Номинальный ток IN | 0,95 А |
Номинальная частота вращения n | 2900 1/min |
Класс защиты электродвигателя | IP55 |
Гидравлические характеристики | |
---|---|
Давление на входе | 10 бар |
Максимальное рабочее давление PN | 16 бар |
Количество насосов | 1 |
Т перекачиваемой жидкости Tmin | 5 °C |
Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 50 °C |
Температура окружающей среды мин. Tmin | 5 °C |
Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Серый чугун |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
Вал | Нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | EPDM |